<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verband Deutscher Wetterdienstleister &#187; Daten</title>
	<atom:link href="http://www.wetterverband.de/category/daten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wetterverband.de</link>
	<description>Für gutes Wetter!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 08:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pollenflugdaten auch für Private Wetterunternehmen</title>
		<link>http://www.wetterverband.de/2010/10/pollenflugdaten-auch-fur-private-wetterunternehmen/</link>
		<comments>http://www.wetterverband.de/2010/10/pollenflugdaten-auch-fur-private-wetterunternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 11:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Schuppan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[DWD]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenflug Daten PID DWD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterverband.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Exklusivrechte des DWD an den Pollenflugdaten ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ende August fand ein Gespräch zwischen dem Verband und der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst (PID) statt. Danach besteht eine vertragliche Regelung zwischen dem DWD und dem PID, welche dem DWD die unentgeltlichen Exklusivrechte an den gemessenen Pollenflugdaten zusichert. Der Verband strebt ein Zugangsrecht zu diesen Daten an. Dafür sprechen auch die Regelungen des IFG, wonach die PID eine öffentliche Stelle darstellt aufgrund der Beteiligung des DWD im Vorstand und Beirat der Stiftung. Die Vereinbarung zwischen dem DWD und dem PID hebelt dieses Zugangsrecht nicht aus. Für eine Exklusivität gibt es keine zwingenden Gründe. Mitte Oktober findet ein Gespräch zwischen dem DWD und der PID statt, welches diese Exklusivrechte thematisieren wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterverband.de/2010/10/pollenflugdaten-auch-fur-private-wetterunternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten für Satellitenwetter</title>
		<link>http://www.wetterverband.de/2010/04/kosten-fur-satellitenwetter/</link>
		<comments>http://www.wetterverband.de/2010/04/kosten-fur-satellitenwetter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Schulze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[DWD]]></category>
		<category><![CDATA[Eumetsat]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenbilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterverband.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Regeln von EUMETSAT, dem Betreiber des Wettersatelliten Meteosat, müssen staatliche Wetterdienste bei der kommerziellen Verwendung der Produkte genau dieselben Kosten bezahlen wie private Anbieten. Damit soll ein fairer Wettbewerb sichergestellt werden. Der DWD leitet aus den Satellitenbildern ein sogenanntes &#8220;Satellitenwetter&#8221; ab und bietet das kostenfrei auf seiner Homepage an. Die privaten Wetterdienste haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den Regeln von <a href="http://www.eumetsat.int" target="_blank">EUMETSAT</a>, dem Betreiber des Wettersatelliten Meteosat, müssen staatliche Wetterdienste bei der kommerziellen Verwendung der Produkte genau dieselben Kosten bezahlen wie private Anbieten. Damit soll ein fairer Wettbewerb sichergestellt werden. Der DWD leitet aus den Satellitenbildern ein sogenanntes &#8220;<a href="http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/dwdwwwDesktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=_dwdwww_wetter_warnungen_satellitenwetter&amp;_state=maximized&amp;_windowLabel=T26603873141161327140746&amp;T26603873141161327140746gsbDocumentPath=Navigation/Oeffentlichkeit/Wetter__Warnungen/Satellitenbilder/Bilder/SatWetter/satWetterAkt__node.html__nnn=true&amp;T21007427941156318166394gsbDocumentPath=Content/Oeffentlichkeit/WV/WVFK/Teaser/WWSatRegio__teaser.html&amp;T59601156561184907851606gsbDocumentPath=Content/Oeffentlichkeit/WV/WVFK/Teaser/WWSatAbgeleitet__teaser.html&amp;T21007927941156318195285gsbDocumentPath=Content/Oeffentlichkeit/WV/WV11/Warnungen/Wetter__Aktuell/Regionenwetter/Wetter__Deutschland__Teaser.html&amp;_nfls=false" target="_blank">Satellitenwetter</a>&#8221; ab und bietet das kostenfrei auf seiner Homepage an. Die privaten Wetterdienste haben nun nachgefragt, welche Kosten für die Erstellung des Produktes anfallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterverband.de/2010/04/kosten-fur-satellitenwetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zugang zu Pollenfluginformationen</title>
		<link>http://www.wetterverband.de/2010/04/zugang-zu-pollenfluginformationen/</link>
		<comments>http://www.wetterverband.de/2010/04/zugang-zu-pollenfluginformationen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Schulze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenflug]]></category>
		<category><![CDATA[Zugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterverband.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Der Verband Deutscher Wetterdienstleister setzt sich für einen besseren Zugang zu Pollenfluginformationen ein. Er hat sich daher mit einer Anfrage an die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst gewandt, deren Daten bisher nicht für die privaten Wetterdienste zur Verfügung stehen und so nur einen beschränkten Nutzerkreis erreichen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verband Deutscher Wetterdienstleister setzt sich für einen besseren Zugang zu Pollenfluginformationen ein. Er hat sich daher mit einer <a href="http://www.wetterverband.de/wp-content/uploads/2010/04/Stiftung-Polleninformation_IFG-Anfrage.pdf">Anfrage an die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst</a> gewandt, deren Daten bisher nicht für die privaten Wetterdienste zur Verfügung stehen und so nur einen beschränkten Nutzerkreis erreichen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterverband.de/2010/04/zugang-zu-pollenfluginformationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

