<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verband Deutscher Wetterdienstleister &#187; Positionen</title>
	<atom:link href="http://www.wetterverband.de/category/positionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wetterverband.de</link>
	<description>Für gutes Wetter!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 08:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Positionspapier zum Wettermarkt 2010</title>
		<link>http://www.wetterverband.de/2010/02/positionspapier-zum-wettermarkt-2010/</link>
		<comments>http://www.wetterverband.de/2010/02/positionspapier-zum-wettermarkt-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 06:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Schulze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterverband.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Wetterdienst (DWD) weitet die kostenfreien Dienstleistungen immer weiter aus und beeinflusst damit negativ &#8211; egal ob gewollt oder ungewollt &#8211; den Markt für meteorologische Leistungen. Der Verband Deutscher Wetterdienstleister (VDW) hat dazu ein Positionspapier erstellt, dass die wesentlichen Probleme des Wettermarktes in Deutschland beleuchtet und Verbesserungsvorschläge unterbreitet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deutsche Wetterdienst (DWD) weitet die <a href="http://www.wetterverband.de/2010/02/dwd-schadigt-mit-ausweitung-kostenfreier-produkte-dem-wettermarkt/">kostenfreien Dienstleistungen</a> immer weiter aus und beeinflusst damit negativ &#8211; egal ob gewollt oder ungewollt &#8211; den Markt für meteorologische Leistungen. Der Verband Deutscher Wetterdienstleister (VDW) hat dazu ein Positionspapier erstellt, dass die wesentlichen Probleme des Wettermarktes in Deutschland beleuchtet und Verbesserungsvorschläge unterbreitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterverband.de/2010/02/positionspapier-zum-wettermarkt-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

