<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verband Deutscher Wetterdienstleister</title>
	<atom:link href="http://www.wetterverband.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wetterverband.de</link>
	<description>Für gutes Wetter!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 09:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Entwurf der Änderung des GeoZG</title>
		<link>http://www.wetterverband.de/2012/04/entwurf-der-anderung-des-geozg/</link>
		<comments>http://www.wetterverband.de/2012/04/entwurf-der-anderung-des-geozg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Schuppan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BMU]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Geodaten]]></category>
		<category><![CDATA[Geodatendienste]]></category>
		<category><![CDATA[GeoZG]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzentwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Stellungnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterverband.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Ende Februar 2012 beschloss das Bundeskabinett den Gesetzentwurf zur Änderung des Geodatenzugangsgesetzes (GeoZG) vom BMU. Danach sollen die Geodaten und Geodatendienste, sowie die Metadaten grundsätzlich geldleistungsfrei für die kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzung zur Verfügung stehen. Grundsätzlich verfolgt der Bund das Ziel, das Wertschöpfungspotenzial der Geodaten des Bundes zu aktivieren.  Geodaten, Geodatendienste und die entsprechenden Metadaten sind für verschiedenste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ende Februar 2012 beschloss das Bundeskabinett den Gesetzentwurf zur Änderung des Geodatenzugangsgesetzes (GeoZG) vom BMU. Danach sollen die Geodaten und Geodatendienste, sowie die Metadaten grundsätzlich geldleistungsfrei für die kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzung zur Verfügung stehen. Grundsätzlich verfolgt der Bund das Ziel, das Wertschöpfungspotenzial der Geodaten des Bundes zu aktivieren.  Geodaten, Geodatendienste und die entsprechenden Metadaten sind für verschiedenste Wirtschaftsbereiche wichtige Produktzutaten und oft auch die notwendige Grundlage für eine konkurrenzfähige Leistung. Bei den Wetterdaten kommt die besondere Eigenschaft hinzu, dass bereits mit der Kenntnisnahme der Daten deren Wertschöpfung beendet sein kann. Entscheidend dafür ist der Grad der Veredelung der reinen Mess- und Beobachtungsdaten. An dieser Stelle wird darüber entschieden, ob dem derzeit bestehenden Markt für Wetterprodukte ein Großteil der Leistungen gegen Entgelt entzogen wird, da im Stadium der Geodaten und Geodatendienste ein bereits sehr hoher Wert des Datenpotentials -in mehreren Fällen auch bis zur Vollständigkeit ausgereizt- unentgeltlich abrufbar sein soll. Im Zeitalter von darstellenden Websites und Apps sind entscheidende Einnahmemöglichkeiten und Investitionsbereitschaften sofort minimiert. Als Differenzierung zwischen entgeltlichen und unentgeltlichen Leistungen des Bundes kann daher nicht ausreichend sein, dass darstellende Geodaten frei sind und das Übrige entgeltlich abgegeben wird. Der VDW e.V. zeigt auf, dass es in einzelnen Bereichen nicht möglich ist, das Wertschöpfungspotential zu aktivieren oder zu erhöhen, da mit der Unentgeltlichkeit diese bereits aktiven Bereiche zum erliegen kommen. Es wird das Gegenteil des angestrebten Zieles erreicht. Hier bedarf es weiterhin der noch vorhandenen restriktiven Ausnahmeregelung des § 13 Abs. 2 S. 2 GeoZG. In der Begründung der derzeit gültigen Fassung des GeoZG wurde dieses spezielle Problem der Wetterdaten bereits erkannt. Zwar bleibt die Gültigkeit für entgegenstehende spezielle Rechtsnormen erhalten, was jedoch in Zukunft bei Änderungen der speziellen Rechtsnormen eine Anpassung an das dann gültige GeoZG erwarten lässt. Der VDW e.V. hatte als Mitglied der GIW-Kommission die Möglichkeit, vorab zum Referentenentwurf der Gesetzesänderung Stellung zu nehmen. Im Folgenden können Sie diese Stellungnahme des Verbands und den Entwurf des Änderungsgesetzes des BMU downloaden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.wetterverband.de/wp-content/uploads/2012/04/StellungnahmeVDWzuGeoZGAenderung.pdf">Stellungnahme VDW zu GeoZG Aenderung</a></p>
<p><a title="Entwurf Aenderung GeoZG Kabinettsbeschluss Februar 2012" href="http://www.bmu.de/umweltinformation/downloads/doc/48469.php">Link zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des GeoZG</a> (Entwurf des BMU beschlossen im Bundeskabinett)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterverband.de/2012/04/entwurf-der-anderung-des-geozg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schließung der alpinen Wetterwarte Wendelstein</title>
		<link>http://www.wetterverband.de/2012/03/schliesung-der-alpinen-wetterwarte-wendelstein/</link>
		<comments>http://www.wetterverband.de/2012/03/schliesung-der-alpinen-wetterwarte-wendelstein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 22:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Schuppan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[DWD]]></category>
		<category><![CDATA[Wendelstein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterwarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterverband.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Im Herbst dieses Jahres soll die alpine Wetterwarte Wendelstein komplett geschlossen werden. Seit dem 08.10.1883 werden auf dem Wendelstein in einer Höhe von 1735 m Wetterdaten erfaßt. Die Wendelstein Wetterwarte ist die einzigen Mess- und Beobachtungsstation des DWD im südöstlichen bayerischen Alpenraum in dieser Höhe. Damit dürften die erfaßten Daten auch für eine langfristige Klimaforschung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Herbst dieses Jahres soll die alpine Wetterwarte Wendelstein komplett geschlossen werden. Seit dem 08.10.1883 werden auf dem Wendelstein in einer Höhe von 1735 m Wetterdaten erfaßt. Die Wendelstein Wetterwarte ist die einzigen Mess- und Beobachtungsstation des DWD im südöstlichen bayerischen Alpenraum in dieser Höhe. Damit dürften die erfaßten Daten auch für eine langfristige Klimaforschung einen hohen Stellenwert haben. Mittels einer openpetition wurde der Versuch gestartet, die Wetterwarte vor der Schließung zu bewahren. Diese können Sie online unterstützen. Ab 50.000 Unterstützern der Petition wird diese im Petitionsausschuß beraten. Im Folgenden finden Sie einen Link zur openpetition:</p>
<p><a title="openpetition wetterwarte wendelstein" href="http://openpetition.de/petition/online/petition-gegen-die-schliessung-der-wetterwarte-des-deutschen-wetterdienstes-auf-dem-wendelstein" target="_blank">openpetition Wetterwarte Wendelstein</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterverband.de/2012/03/schliesung-der-alpinen-wetterwarte-wendelstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gespräche in der Arbeitsgruppe zur Aufgabenabgrenzung unterbrochen</title>
		<link>http://www.wetterverband.de/2011/09/gesprache-in-der-arbeitsgruppe-zur-aufgabenabgrenzung-unterbrochen/</link>
		<comments>http://www.wetterverband.de/2011/09/gesprache-in-der-arbeitsgruppe-zur-aufgabenabgrenzung-unterbrochen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Schuppan</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMU]]></category>
		<category><![CDATA[BMWi]]></category>
		<category><![CDATA[DWD]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenabgrenzung]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Wettermarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterverband.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Ende Dezember 2010 wurde eine Arbeitsgruppe zur Abgrenzung der Aufgaben zwischen DWD und privaten  Wetterdiensten eingesetzt. Die Gespräche dazu fanden im Frühjahr 2011 in guter  Atmosphäre statt. Ende August teilte der DWD dem Verband nun mit, dass der zur  internen Beratung gemeinsam erstellte Lösungsvorschlag für die Herstellung  eines fairen Wettbewerbes derzeit für den DWD nicht entschieden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ende Dezember 2010 wurde eine Arbeitsgruppe zur Abgrenzung der Aufgaben zwischen DWD und privaten  Wetterdiensten eingesetzt. Die Gespräche dazu fanden im Frühjahr 2011 in guter  Atmosphäre statt. Ende August teilte der DWD dem Verband nun mit, dass der zur  internen Beratung gemeinsam erstellte Lösungsvorschlag für die Herstellung  eines fairen Wettbewerbes derzeit für den DWD nicht entschieden werden kann.  Der Vorstand des DWD möchte das Gesetzgebungsverfahren hinsichtlich des Geodatenzugangsgesetzes  (GeoZG) abwarten, woran das BMU derzeit arbeite. Optimistisch geht man dabei von der Dauer eines halben Jahres aus. Durch die neue Gesetzgebung werden weit reichende Konsequenzen für die Datenpolitik erwartet. Damit ist leider auch weiterhin von einer Störung des Marktes durch unentgeltliche Angebote auszugehen und die ernstliche Lage der privaten Wetterdienstleister besteht fort. DWD und VDW wollen aber dennoch weiter im Gespräch bleiben. Der Verband will die wirtschaftlich schweren Umstände in der GIW-Kommission des BMWi vorstellen, welche an der inhaltlichen Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen zum GeoZG beteiligt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterverband.de/2011/09/gesprache-in-der-arbeitsgruppe-zur-aufgabenabgrenzung-unterbrochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsgruppe zur Aufgabenabgrenzung</title>
		<link>http://www.wetterverband.de/2011/01/arbeitsgruppe-zur-aufgabenabgrenzung/</link>
		<comments>http://www.wetterverband.de/2011/01/arbeitsgruppe-zur-aufgabenabgrenzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Schuppan</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMVBS]]></category>
		<category><![CDATA[DWD]]></category>
		<category><![CDATA[Verband]]></category>
		<category><![CDATA[Grundversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktbeeinflussung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wettermarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterverband.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[In einer Gesprächsrunde im Dezember 2010 einigten sich Vertreter des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), des DWD, und des VDW e.V. auf eine Zusammenarbeit zur Lösung der bestehenden Schwierigkeiten im Wettbewerb des Wettermarktes. Ab Februar 2011 werden Vertreter des DWD und des Verbandes in einer Arbeitsgruppe Konflikte besprechen und nach einer klaren Definition [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In einer Gesprächsrunde im Dezember 2010 einigten sich Vertreter des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), des DWD, und des VDW e.V. auf eine Zusammenarbeit zur Lösung der bestehenden Schwierigkeiten im Wettbewerb des Wettermarktes. Ab Februar 2011 werden Vertreter des DWD und des Verbandes in einer Arbeitsgruppe Konflikte besprechen und nach einer klaren Definition für die Grenze in den Arbeitsbereichen auf dem Wettermarkt zwischen den Privaten und dem DWD suchen. Bis zur Sommerpause des Parlamentes soll ein Ergebnis vorliegen, das von beiden Seiten getragen wird. Gesetzliche Änderungen sind derzeit nicht geplant, dem Ministerium ist daran gelegen, dass der DWD bei seiner Aufgabenerfüllung den Markt nicht beeinträchtigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterverband.de/2011/01/arbeitsgruppe-zur-aufgabenabgrenzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachaufsicht des DWD sieht keine Handlungspflicht</title>
		<link>http://www.wetterverband.de/2010/11/fachaufsicht-des-dwd-sieht-keine-handlungspflicht/</link>
		<comments>http://www.wetterverband.de/2010/11/fachaufsicht-des-dwd-sieht-keine-handlungspflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 13:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Schuppan</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMVBS]]></category>
		<category><![CDATA[DWD]]></category>
		<category><![CDATA[Verband]]></category>
		<category><![CDATA[Fachaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Grundversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterverband.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[In der Auseinandersetzung mit dem BMVBS sieht die Fachaufsicht keine Handlungspflicht, die ständige Ausweitung der unentgeltlichen Grundversorgung des DWD aufzuhalten und auf den vorgegebenen Umfang des DWD-Gesetzes zu beschränken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Im letzten Schriftverkehr zwischen dem Verband und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) ist wiederholt eine Handlungspflicht durch die Fachaufsichtbehörde des DWD abgewiesen worden. Das BMVBS geht weiterhin davon aus, dass die Ausweitung der unentgeltlichen Angebote unter der Bezeichnung Grundversorgung dem DWD-Gesetz entsprechen. Nach Äußerungen des BMVBS gegenüber dem Wissenschaftsrat (<em>Umsetzung der Empfehlungen aus der zurückliegenden Evaluation Deutscher Wetterdienst (DWD), Offenbach, 13.11.2009, Seite 12</em>) sind weitere Angebote geplant. Zwar empfiehlt auch der Wissenschaftsrat (a.a.O. Seite 10):  „Der Rückzug vom Markt solle unter sorgfältiger Berücksichtigung der wettbewerbspolitischen und –rechtlichen Anforderungen revidiert werden.“ Doch scheint diese Empfehlung zu lasch gehandhabt worden sein, denn immer mehr Bereiche des Wettermarktes werden als Absatzmöglichkeit eingeschränkt bzw. kommen zum Erliegen.</p>
<p style="text-align: justify;">Für uns als Mitstreiter am Wettermarkt ist diese Ausweitung unüberschaubar und unberechenbar. Auf einer solchen Basis können keine Innovationen zu realistischen Preisen seitens der privaten Anbieter gestartet werden. Als Argument führt das BMVBS an, dass eine Reduzierung der unentgeltlichen Angebote mit der Aufgabe der Daseinsvorsorge unvereinbar wäre. Dem steht entgegen, dass die Daseinsvorsorge nur fordert, dass ein Angebot vorgehalten werden muss, welches erschwinglich ist und nicht zwingend unentgeltlich. Ein Angebot, was der Verbraucher sich leisten kann und nicht eines, welches er geschenkt bekommt. Medikamente, Brot, Sporteinrichtungen etc. sind auch nicht umsonst.</p>
<p style="text-align: justify;">Auf unser Angebot zur Mitarbeit an der geplanten Gesetzesänderung des DWD-Gesetzes ging das Ministerium nicht ein. Wir halten es jedoch für dringend erforderlich, dass bei der Erarbeitung der Neufassung die verschiedenen Interessen gesammelt und ins Gleichgewicht gebracht werden, um zukünftig sowohl dem Wachstum und der Beständigkeit des Marktes als auch dem Schutz des Bundeshaushalts zu dienen.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterverband.de/2010/11/fachaufsicht-des-dwd-sieht-keine-handlungspflicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollenflugdaten auch für Private Wetterunternehmen</title>
		<link>http://www.wetterverband.de/2010/10/pollenflugdaten-auch-fur-private-wetterunternehmen/</link>
		<comments>http://www.wetterverband.de/2010/10/pollenflugdaten-auch-fur-private-wetterunternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 11:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Schuppan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[DWD]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenflug Daten PID DWD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterverband.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Exklusivrechte des DWD an den Pollenflugdaten ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ende August fand ein Gespräch zwischen dem Verband und der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst (PID) statt. Danach besteht eine vertragliche Regelung zwischen dem DWD und dem PID, welche dem DWD die unentgeltlichen Exklusivrechte an den gemessenen Pollenflugdaten zusichert. Der Verband strebt ein Zugangsrecht zu diesen Daten an. Dafür sprechen auch die Regelungen des IFG, wonach die PID eine öffentliche Stelle darstellt aufgrund der Beteiligung des DWD im Vorstand und Beirat der Stiftung. Die Vereinbarung zwischen dem DWD und dem PID hebelt dieses Zugangsrecht nicht aus. Für eine Exklusivität gibt es keine zwingenden Gründe. Mitte Oktober findet ein Gespräch zwischen dem DWD und der PID statt, welches diese Exklusivrechte thematisieren wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterverband.de/2010/10/pollenflugdaten-auch-fur-private-wetterunternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten für Satellitenwetter</title>
		<link>http://www.wetterverband.de/2010/04/kosten-fur-satellitenwetter/</link>
		<comments>http://www.wetterverband.de/2010/04/kosten-fur-satellitenwetter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Schulze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[DWD]]></category>
		<category><![CDATA[Eumetsat]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenbilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterverband.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Regeln von EUMETSAT, dem Betreiber des Wettersatelliten Meteosat, müssen staatliche Wetterdienste bei der kommerziellen Verwendung der Produkte genau dieselben Kosten bezahlen wie private Anbieten. Damit soll ein fairer Wettbewerb sichergestellt werden. Der DWD leitet aus den Satellitenbildern ein sogenanntes &#8220;Satellitenwetter&#8221; ab und bietet das kostenfrei auf seiner Homepage an. Die privaten Wetterdienste haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den Regeln von <a href="http://www.eumetsat.int" target="_blank">EUMETSAT</a>, dem Betreiber des Wettersatelliten Meteosat, müssen staatliche Wetterdienste bei der kommerziellen Verwendung der Produkte genau dieselben Kosten bezahlen wie private Anbieten. Damit soll ein fairer Wettbewerb sichergestellt werden. Der DWD leitet aus den Satellitenbildern ein sogenanntes &#8220;<a href="http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/dwdwwwDesktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=_dwdwww_wetter_warnungen_satellitenwetter&amp;_state=maximized&amp;_windowLabel=T26603873141161327140746&amp;T26603873141161327140746gsbDocumentPath=Navigation/Oeffentlichkeit/Wetter__Warnungen/Satellitenbilder/Bilder/SatWetter/satWetterAkt__node.html__nnn=true&amp;T21007427941156318166394gsbDocumentPath=Content/Oeffentlichkeit/WV/WVFK/Teaser/WWSatRegio__teaser.html&amp;T59601156561184907851606gsbDocumentPath=Content/Oeffentlichkeit/WV/WVFK/Teaser/WWSatAbgeleitet__teaser.html&amp;T21007927941156318195285gsbDocumentPath=Content/Oeffentlichkeit/WV/WV11/Warnungen/Wetter__Aktuell/Regionenwetter/Wetter__Deutschland__Teaser.html&amp;_nfls=false" target="_blank">Satellitenwetter</a>&#8221; ab und bietet das kostenfrei auf seiner Homepage an. Die privaten Wetterdienste haben nun nachgefragt, welche Kosten für die Erstellung des Produktes anfallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterverband.de/2010/04/kosten-fur-satellitenwetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilnahme des DWD an der e-world</title>
		<link>http://www.wetterverband.de/2010/04/teilnahme-des-dwd-an-der-e-world/</link>
		<comments>http://www.wetterverband.de/2010/04/teilnahme-des-dwd-an-der-e-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Schulze</dc:creator>
				<category><![CDATA[DWD]]></category>
		<category><![CDATA[e-world]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterverband.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Wetterdienst vertritt die Auffassung, dass er kaum noch kommerziell tätig ist. Allerdings ist er auch weiterhin auf zahlreichen Messen präsent und bietet seine Dienstleistungen im Wettbewerb zu privaten Wetterdiensten an. Der VDW hat daher beim DWD nachgefragt, welche Kosten dafür am Beispiel der e-world entstehen. Dort hat er unter anderem auch das Wetter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deutsche Wetterdienst vertritt die Auffassung, dass er kaum noch kommerziell tätig ist. Allerdings ist er auch weiterhin auf zahlreichen Messen präsent und bietet seine Dienstleistungen <a title="Der Deutsche Wetterdienst als Wettbewerber" href="http://www.wetterverband.de/2009/04/der-deutsche-wetterdi/">im Wettbewerb zu privaten Wetterdiensten</a> an. Der VDW hat daher beim DWD <a href="http://www.wetterverband.de/wp-content/uploads/2010/04/DWD_e-world_IFG-Anfrage.pdf">nachgefragt</a>, welche Kosten dafür am Beispiel der e-world entstehen. Dort hat er unter anderem auch das Wetter in der Messezeitung gestaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterverband.de/2010/04/teilnahme-des-dwd-an-der-e-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zugang zu Pollenfluginformationen</title>
		<link>http://www.wetterverband.de/2010/04/zugang-zu-pollenfluginformationen/</link>
		<comments>http://www.wetterverband.de/2010/04/zugang-zu-pollenfluginformationen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Schulze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenflug]]></category>
		<category><![CDATA[Zugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterverband.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Der Verband Deutscher Wetterdienstleister setzt sich für einen besseren Zugang zu Pollenfluginformationen ein. Er hat sich daher mit einer Anfrage an die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst gewandt, deren Daten bisher nicht für die privaten Wetterdienste zur Verfügung stehen und so nur einen beschränkten Nutzerkreis erreichen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verband Deutscher Wetterdienstleister setzt sich für einen besseren Zugang zu Pollenfluginformationen ein. Er hat sich daher mit einer <a href="http://www.wetterverband.de/wp-content/uploads/2010/04/Stiftung-Polleninformation_IFG-Anfrage.pdf">Anfrage an die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst</a> gewandt, deren Daten bisher nicht für die privaten Wetterdienste zur Verfügung stehen und so nur einen beschränkten Nutzerkreis erreichen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterverband.de/2010/04/zugang-zu-pollenfluginformationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grußwort zum Extremwetterkongress</title>
		<link>http://www.wetterverband.de/2010/03/gruswort-zum-extremwetterkongress/</link>
		<comments>http://www.wetterverband.de/2010/03/gruswort-zum-extremwetterkongress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Schulze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Extremwetterkongress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterverband.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem zur Zeit in Bremerhaven zum 5. Mal stattfindenden Extremwetterkongress hat auch der Verband Deutscher Wetterdienstleister die Teilnehmer begrüßt. Der Vorsitzende des VDW lobte dabei den Kongress als hervorragenden Beleg für private Initiate der Veranstalter. Mit 800 Teilnehmern konnte erneut ein Besucherrekord aufgestellt werden. Die Attraktivität des Kongresses zeigt das Interesse am Thema Wetter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem zur Zeit in Bremerhaven zum 5. Mal stattfindenden <a href="http://www.extremwetterkongress.de" target="_blank">Extremwetterkongress </a>hat auch der Verband Deutscher Wetterdienstleister die Teilnehmer begrüßt. Der Vorsitzende des VDW lobte dabei den Kongress als hervorragenden Beleg für private Initiate der Veranstalter. Mit 800 Teilnehmern konnte erneut ein Besucherrekord aufgestellt werden.</p>
<p>Die Attraktivität des Kongresses zeigt das Interesse am Thema Wetter und den unterschiedlichen Anwendungsfeldern. In den letzten Jahren hat sich die Tagung zu einem Treffen der Meteorologischen Gemeinde in Deutschland entwickelt, auf dem es viele Möglichkeiten zum Dialog zwischen privaten und staatlichen Diensten sowie Wissenschaft und Anwendern gibt.</p>
<p>Der Extremwetterkongress hat sich gleichzeitig zur wichtigen Leistungsschau der Meteorologie entwickelt, in der gerade auch private Wetterdienste ihre Qualität in Vorträgen, der Fachausstellung und dem Wettbewerb um den Medienpreis präsentieren. Qualität lebt vom Wettbewerb und nicht von <em>einer</em> Referenz für Meteorologie, wie sie der DWD vorgibt zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetterverband.de/2010/03/gruswort-zum-extremwetterkongress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

